缙哥哥的博客
与你分享我的点点滴滴生活

新睿云境外站「美国1C1G1M」配置的服务器评测

280G全国流量的电信星海卡仅需29元/月,长期可续该套餐,随时可注销

新睿云出了海外服务器,还能免费领取10美元体验,所以缙哥哥就第一时间去开了个新睿云香港1C1G1M配置的服务器玩玩,玩了之后看到只有香港和美国两个地区的节点,于是再开了个美国的试试,做个评测给大家看看。

基础信息

CPU 型号:	Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz
CPU 核心数:	1
CPU 频率:	2100.000 MHz
总硬盘大小:	38.0 GB (2.0 GB Used)
总内存大小:	972 MB (288 MB Used)
SWAP大小:	2047 MB (0 MB Used)
系统负载:	0.22, 0.15, 0.31
系统:		CentOS 7.6.1810
架构:		x86_64 (64 Bit)
内核:		3.10.0-957.el7.x86_64
虚拟化平台:	vmware
硬盘I/O (第一次测试) : 243 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 175 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 258 MB/s

使用LemonBench工具评测

使用 LemonBench 工具对新睿云境外服务器评测 - https://www.dujin.org/16082.html
==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2020-06-04 15:51:46
 [Info] Test Mode: Full Mode
 

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz  2.10 GHz
 CPU Cache Size:	28160 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		VMware
 Memory Usage:		190.75 MB / 972.55 MB
 Swap Usage:		0 KB / 2.00 GB
 Boot Device:		/dev/mapper/centos-root
 Disk Usage:		1.95 GB / 38.77 GB
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):	0.01 0.38 0.52 
 Uptime:		0 Days, 3 Hours, 50 Minutes, 41 Seconds
 Kernel Version:	3.10.0-957.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[US] ***.***.***.***
 IPV4 - ASN Info:	AS6939 (Hurricane Electric LLC, US)
 IPV4 - Region:		United States California Fremont
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test: 		701 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		13503.51 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9560.91 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		13.4 MB/s (3266 IOPS, 0.78s)		14.4 MB/秒 (3521 IOPS, 0.73s)
 10MB-1M Block		158 MB/s (150 IOPS, 0.07s)		164 MB/秒 (156 IOPS, 0.06s)
 100MB-4K Block		16.9 MB/s (4124 IOPS, 6.21s)		17.6 MB/秒 (4304 IOPS, 5.95s)
 100MB-1M Block		215 MB/s (205 IOPS, 0.49s)		138 MB/秒 (131 IOPS, 0.76s)
 1GB-4K Block		17.3 MB/s (4220 IOPS, 60.66s)		12.8 MB/秒 (3113 IOPS, 82.22s)
 1GB-1M Block		227 MB/s (216 IOPS, 4.63s)		206 MB/秒 (196 IOPS, 5.10s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		0.12 MB/s	4.73 MB/s	40.85 ms
 China, Jilin CU		0.11 MB/s	3.66 MB/s	241.88 ms
 China, Shandong CU		0.07 MB/s	13.49 MB/s	349.14 ms
 China, Nanjing CU		0.11 MB/s	5.93 MB/s	193.74 ms
 China, Hangzhou CT		0.06 MB/s	7.70 MB/s	153.30 ms
 China, Nanjing CT		0.24 MB/s	5.37 MB/s	155.41 ms
 China, Guangzhou CT		0.09 MB/s	10.48 MB/s	180.73 ms
 China, Wuhan CT		0.12 MB/s	4.50 MB/s	195.22 ms
 China, Hangzhou CM		0.06 MB/s	16.68 MB/s	204.16 ms
 Hong Kong, HGC		0.11 MB/s	5.89 MB/s	153.87 ms
 Hong Kong, PCCW		0.12 MB/s	4.83 MB/s	157.74 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]		0.12 MB/s	11.41 MB/s	154.84 ms
 Japan GLBB		0.12 MB/s	4.59 MB/s	110.56 ms
 Japan Rakuten		0.12 MB/s	4.55 MB/s	111.84 ms
 Taiwan, Seednet		0.12 MB/s	6.17 MB/s	146.20 ms
 Taiwan, HiNet		0.12 MB/s	6.45 MB/s	137.36 ms
 Taiwan, TFN		0.12 MB/s	20.71 MB/s	138.79 ms
 Singapore, Singtel		0.12 MB/s	6.23 MB/s	177.07 ms
 Singapore, M1		0.12 MB/s	5.77 MB/s	174.75 ms
 Singapore, NME		0.12 MB/s	6.06 MB/s	188.11 ms
 United States, Century Link		0.12 MB/s	19.91 MB/s	20.13 ms

全球PING测试

通过全球Ping可以看到,对国内的网络还不是很友好,十分不稳定。

新睿云境外站「美国1C1G1M」配置的服务器评测

看来看去还是阿里云的网络最稳定。

新睿云境外站「美国1C1G1M」配置的服务器评测

本来还想装个宝塔跑跑分,装个环境试试,但是由于网络不稳定,经常断网,就懒的搞了……

赞(5) 打赏
转载请注明来源及链接:缙哥哥 » 新睿云境外站「美国1C1G1M」配置的服务器评测
如需 WordPress 优化加速、二次开发、托管等服务,可联系我购买付费服务:点此联系我 | 近期站内热门福利:

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册