缙哥哥的博客
与你分享我的点点滴滴生活

南非CN2GIA服务器1核512M内存100M带宽19.9刀一年,附评测

280G全国流量的电信星海卡仅需29元/月,长期可续该套餐,随时可注销

南非JUSTG是新创建的 IDC 服务商品牌,主要运作南非VPS,接入CN2网络,100Mbps带宽,自带一个 IPv4 和八个 IPv6。JUSTG 的南非VPS低延迟面向整个非洲,CN2网络回国速度又是一流,比较适合面向非洲、欧美的用户,也适合那些追求速度快又需要冷门的用户!如果你用来搭建一个博客,那也是非常不错的选择。

跟着鸟哥一起入坑南非 CN2GIA 服务器 100M 带宽。

南非 JUSTG 官方地址

看完你要是也感兴趣,可以考虑跟缙哥哥一样入手一台。放放一天几百IP的网站还是没什么问题的。

使用 LemonBench 工具评测

南非 CN2GIA 服务器 100M 带宽19.99刀/年 - https://www.dujin.org/17022.html
==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2020-11-30 20:15:38
 [Info] Test Mode: Full Mode
 

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 8.1.1911 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	30720 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		116.71 MB / 477.27 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		1.80 GB / 10.25 GB
 CPU Usage:		22.7% used, 13.6% iowait, 27.3% steal
 Load (1/5/15min):	0.56 0.21 0.08 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 9 Minutes, 35 Seconds
 Kernel Version:	4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[ZA] ***.***.***.***
 IPV4 - ASN Info:	AS328543 (sun-asn - Sun Network Company Limited, SC)
 IPV4 - Region:		South Africa South Africa 
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test: 		573 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		11450.93 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9502.37 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		7.1 MB/s (1739 IOPS, 1.47s)		6.9 MB/s (1683 IOPS, 1.52s)
 10MB-1M Block		401 MB/s (382 IOPS, 0.03s)		511 MB/s (487 IOPS, 0.02s)
 100MB-4K Block		6.8 MB/s (1661 IOPS, 15.41s)		7.1 MB/s (1738 IOPS, 14.73s)
 100MB-1M Block		183 MB/s (174 IOPS, 0.57s)		183 MB/s (174 IOPS, 0.57s)
 1GB-4K Block		6.9 MB/s (1677 IOPS, 152.62s)		7.0 MB/s (1699 IOPS, 150.67s)
 1GB-1M Block		159 MB/s (152 IOPS, 6.57s)		160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		11.72 MB/s	11.46 MB/s	42.95 ms	Mauritius Telecom Ltd (Mauritius Floreal)
 China, Nanjing CU  		4.62 MB/s	11.38 MB/s	194.65 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		3.48 MB/s	12.00 MB/s	187.74 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		6.68 MB/s	11.41 MB/s	216.05 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		9.51 MB/s	11.62 MB/s	191.97 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		4.07 MB/s	10.04 MB/s	168.81 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		9.81 MB/s	11.40 MB/s	183.21 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		12.85 MB/s	1.24 MB/s	250.54 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		11.79 MB/s	11.46 MB/s	223.93 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		11.92 MB/s	11.46 MB/s	211.61 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		8.45 MB/s	0.70 MB/s	303.10 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		8.55 MB/s	12.04 MB/s	252.16 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		5.31 MB/s	8.21 MB/s	326.99 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		11.98 MB/s	2.92 MB/s	300.81 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		0.52 MB/s	11.36 MB/s	409.07 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		10.10 MB/s	11.55 MB/s	306.02 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		8.65 MB/s	10.84 MB/s	311.84 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		7.95 MB/s	11.86 MB/s	327.14 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		8.60 MB/s	11.39 MB/s	223.33 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		9.08 MB/s	10.15 MB/s	259.98 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		12.98 MB/s	11.35 MB/s	314.03 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

全球PING测试

跟着鸟哥一起入坑南非 CN2GIA 服务器 100M 带宽。

看这个感觉线路优化的不错,缙哥哥(移动宽带)直接 ping 测试也在 305ms 左右。怎么说呢?毕竟这个距离摆在这里,所以感觉还行,如果你用电信应该会好很多。

跟着鸟哥一起入坑南非 CN2GIA 服务器 100M 带宽。

从杭州阿里云进行 TraceRoute 查询得到的结果:

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.159.9     0.0%   20    3.1   2.9   2.0   6.4   0.8   -
3   US 11.218.159.54    0.0%   20    36.4  31.0  3.2   52.5  16.8  -
4   US 11.138.253.65    0.0%   20    1.5   1.5   1.3   2.2   0.0   -
5   CN 103.52.73.154    0.0%   20    2.0   2.0   1.7   2.5   0.0   -
6   CN 116.251.105.229  0.0%   20    1.4   1.6   1.3   4.6   0.7   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US       116.251.105.229
7   CN 115.238.21.122   0.0%   20    1.6   1.5   1.4   1.6   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        115.238.21.122
8   CN 220.191.200.37   0.0%   20    2.5   2.5   2.3   2.9   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.37
9   CN 202.97.92.33     0.0%   20    11.8  8.6   5.5   11.9  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.33
10  CN 202.97.85.85     0.0%   20    21.4  22.0  20.6  23.8  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.85.85
11  CN 59.43.130.214    90.0%  20    4.8   4.7   4.7   4.8   0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.214
12  CN 59.43.146.29     0.0%   20    29.3  29.2  29.1  29.5  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.146.29
13  CN 59.43.249.233    10.0%  20    81.7  81.7  81.5  82.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.249.233
14  CN 59.43.187.106    0.0%   20    36.1  37.2  36.0  57.8  4.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.106
15  HK 45.195.4.118     0.0%   20    190.5 191.1 190.4 198.6 1.9   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 45.195.4.118
16  CN 59.43.183.186    20.0%  20    210.2 210.2 210.1 210.4 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.186
17     ***.***.**.**    5.0%   20    234.3 235.4 231.1 237.3 1.9   328543 SC sun-asn               ***.***.***.***

宝塔跑分

由于服务器在南非,并且又是一个 512M 内存的小鸡,所以就不去计算时间了,因为宝塔的节点只有大陆、香港和美国,所以不能代表啥。

跟着鸟哥一起入坑南非 CN2GIA 服务器 100M 带宽。

赞(6) 打赏
转载请注明来源及链接:缙哥哥 » 南非CN2GIA服务器1核512M内存100M带宽19.9刀一年,附评测

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册